| 2016年4月全國銷量汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 一汽大眾 | 137533 |
| 2 | 上汽大眾 | 120617 |
| 3 | 上汽通用 | 88838 |
| 4 | 北京現代 | 67891 |
| 5 | 東風日產 | 51546 |
| 6 | 長安福特 | 43579 |
| 7 | 一汽豐田 | 41230 |
| 8 | 吉利汽車 | 38998 |
| 9 | 廣汽本田 | 32057 |
| 10 | 東風悅達起亞 | 28686 |
| 11 | 廣汽豐田 | 26185 |
| 12 | 長安汽車 | 26105 |
| 13 | 東風標致 | 22604 |
| 14 | 華晨寶馬 | 21722 |
| 15 | 奇瑞汽車 | 19171 |
| 16 | 比亞迪汽車 | 17502 |
| 17 | 東風雪鐵龍 | 14416 |
| 18 | 東風本田 | 12990 |
| 19 | 上海汽車 | 12594 |
| 20 | 北京奔馳 | 10061 |
| 21 | 長安馬自達 | 8885 |
| 22 | 一汽轎車 | 8255 |
| 23 | 海馬汽車 | 6141 |
| 24 | 眾泰汽車 | 5455 |
| 25 | 長安鈴木 | 4982 |
| 26 | 華晨汽車 | 3822 |
| 27 | 江淮汽車 | 3166 |
| 28 | 一汽馬自達 | 3073 |
| 29 | 長城汽車 | 2825 |
| 30 | 上汽通用五菱 | 2630 |
| 31 | 東風乘用車 | 2307 |
| 32 | 廣汽菲克 | 2266 |
| 33 | 沃爾沃亞太 | 2158 |
| 34 | 華泰汽車 | 2118 |
| 35 | 天津一汽 | 2106 |
| 36 | 廣汽乘用車 | 2098 |
| 37 | 華晨寶馬 | 1709 |
| 38 | 昌河鈴木 | 1552 |
| 39 | 奇瑞新能源 | 1518 |
| 40 | 東南汽車 | 1495 |
| 41 | 北京汽車 | 1470 |
| 42 | 北汽新能源 | 1420 |
| 43 | 東風風行 | 610 |
| 44 | 力帆汽車 | 575 |
| 45 | 康迪電動汽車 | 529 |
| 46 | 長安標致雪鐵龍 | 444 |
| 47 | 東風英菲尼迪 | 433 |
| 48 | 東風裕隆 | 278 |
| 49 | 觀致汽車 | 250 |
| 50 | 比亞迪戴姆勒 | 182 |
| 51 | 海馬鄭州 | 96 |
來源:http://www.fww7.com/Html/?5337.html
http://m.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
