| 2016年9月全國銷量汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||
| 制表: www.fww7.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 一汽大眾 | 159644 |
| 2 | 上汽大眾 | 148703 |
| 3 | 上汽通用 | 121628 |
| 4 | 東風日產 | 70642 |
| 5 | 北京現代 | 67111 |
| 6 | 長安福特 | 65051 |
| 7 | 吉利汽車 | 44299 |
| 8 | 廣汽本田 | 41734 |
| 9 | 東風悅達起亞 | 39753 |
| 10 | 一汽豐田 | 37727 |
| 11 | 長安汽車 | 31503 |
| 12 | 廣汽豐田 | 31180 |
| 13 | 奇瑞汽車 | 24619 |
| 14 | 華晨寶馬 | 24229 |
| 15 | 比亞迪汽車 | 24159 |
| 16 | 東風標致 | 21405 |
| 17 | 東風本田 | 19012 |
| 18 | 上海汽車 | 17199 |
| 19 | 北京奔馳 | 16152 |
| 20 | 長安馬自達 | 15144 |
| 21 | 東風雪鐵龍 | 14678 |
| 22 | 一汽轎車 | 8120 |
| 23 | 海馬汽車 | 7938 |
| 24 | 上汽通用五菱 | 6485 |
| 25 | 眾泰汽車 | 5442 |
| 26 | 長安鈴木 | 5316 |
| 27 | 一汽馬自達 | 5231 |
| 28 | 東風乘用車 | 4416 |
| 29 | 北京汽車 | 4376 |
| 30 | 沃爾沃亞太 | 3188 |
| 31 | 知豆電動車 | 3091 |
| 32 | 江淮汽車 | 2745 |
| 33 | 北汽新能源 | 2659 |
| 34 | 廣汽乘用車 | 2585 |
| 35 | 長城汽車 | 1902 |
| 36 | 東南汽車 | 1638 |
| 37 | 東風英菲尼迪 | 1558 |
| 38 | 東風裕隆 | 1485 |
| 39 | 昌河鈴木 | 1430 |
| 40 | 一汽夏利 | 1423 |
| 41 | 天津一汽 | 1346 |
| 42 | 奇瑞捷豹路虎 | 1272 |
| 43 | 觀致汽車 | 1207 |
| 44 | 東風風行 | 1132 |
| 45 | 華晨汽車 | 952 |
| 46 | 華泰汽車 | 798 |
| 47 | 長安標致雪鐵龍 | 630 |
| 48 | 廣汽菲克 | 571 |
| 49 | 奇瑞新能源 | 500 |
| 50 | 力帆汽車 | 321 |
| 51 | 凱翼汽車 | 189 |
| 52 | 比亞迪戴姆勒 | 147 |
| 53 | 海馬鄭州 | 77 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/2040.html
http://m.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
