| 2016年11月全國MPV銷量環(huán)比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.fww7.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 10月銷量 | 11月銷量 | 環(huán)比 |
| 1 | 福汽新龍馬 | 福汽啟騰 | 啟騰MPV | 47 | 273 | 480.85% |
| 2 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達8 | 135 | 446 | 230.37% |
| 3 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M50 | 1500 | 4232 | 182.13% |
| 4 | 華晨華頌 | 華頌 | 華頌7 | 567 | 1433 | 152.73% |
| 5 | 上汽通用 | 別克 | 別克GL8 | 5183 | 9030 | 74.22% |
| 6 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 393 | 682 | 73.54% |
| 7 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 348 | 522 | 50.00% |
| 8 | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 2114 | 3006 | 42.19% |
| 9 | 東風風行 | 東風風行 | 風行S500 | 2349 | 3141 | 33.72% |
| 10 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1644 | 2179 | 32.54% |
| 11 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1070 | 1404 | 31.21% |
| 12 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 142 | 181 | 27.46% |
| 13 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 3680 | 4584 | 24.57% |
| 14 | 昌河汽車 | 昌河 | 福瑞達M50 | 2916 | 3402 | 16.67% |
| 15 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)NV200 | 857 | 970 | 13.19% |
| 16 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光330 | 6250 | 7010 | 12.16% |
| 17 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 60820 | 68025 | 11.85% |
| 18 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳V級 | 752 | 823 | 9.44% |
| 19 | 福田汽車 | 伽途 | 伽途 | 2007 | 2158 | 7.52% |
| 20 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 420 | 439 | 4.52% |
| 21 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 43050 | 44365 | 3.05% |
| 22 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 5718 | 5788 | 1.22% |
| 23 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 1103 | 1115 | 1.09% |
| 24 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 11006 | 11088 | 0.75% |
| 25 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐尚 | 10731 | 10477 | -2.37% |
| 26 | 華晨鑫源 | 金杯 | 華晨金杯750 | 4015 | 3836 | -4.46% |
| 27 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆樂途 | 946 | 863 | -8.77% |
| 28 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致737 | 1167 | 1062 | -9.00% |
| 29 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 3297 | 2889 | -12.37% |
| 30 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐諾 | 12303 | 10550 | -14.25% |
| 31 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 8936 | 7065 | -20.94% |
| 32 | 鄭州日產(chǎn) | 東風風度 | 東風帥客 | 499 | 388 | -22.24% |
| 33 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致727 | 351 | 262 | -25.36% |
| 34 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1809 | 1304 | -27.92% |
| 35 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 10482 | 6649 | -36.57% |
| 36 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50 | 6371 | 3757 | -41.03% |
| 37 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐力威 | 230 | 130 | -43.48% |
| 38 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 艾瑞澤M7 | 112 | 55 | -50.89% |
| 39 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪M6 | 148 | 55 | -62.84% |
| 40 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通EG10 | 3 | 1 | -66.67% |
| 41 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 81 | 23 | -71.60% |
| 42 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞優(yōu)雅 | 757 | 24 | -96.83% |
來源:http://www.fww7.com/paihang/MPVxl/2184.html
http://m.gxcdbcj.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
