| 2018年3月全國汽車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 38914 | 108576 |
| 2 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 37672 | 93121 |
| 3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 33670 | 102355 |
| 4 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 32051 | 83545 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 28576 | 65898 |
| 6 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 27059 | 77417 |
| 7 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 24837 | 67871 |
| 8 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 24499 | 74576 |
| 9 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 21606 | 34124 |
| 10 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 21600 | 68311 |
| 11 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 19830 | 62734 |
| 12 | 北京現代 | 現代 | 現代領動 | 18620 | 43303 |
| 13 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 18360 | 55474 |
| 14 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 18084 | 52039 |
| 15 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 17693 | 44485 |
| 16 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 16997 | 51312 |
| 17 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 15536 | 40013 |
| 18 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 15222 | 35731 |
| 19 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 15069 | 36887 |
| 20 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 14847 | 45895 |
| 21 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 14715 | 33947 |
| 22 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 14287 | 37998 |
| 23 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 14015 | 40617 |
| 24 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 13844 | 46013 |
| 25 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 13657 | 39506 |
| 26 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 13107 | 41455 |
| 27 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 12807 | 33104 |
| 28 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL | 12352 | 37620 |
| 29 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 11885 | 66948 |
| 30 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 11742 | 37577 |
| 31 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 11628 | 46651 |
| 32 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 11575 | 21792 |
| 33 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 11177 | 23973 |
| 34 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 11140 | 33093 |
| 35 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 10563 | 28540 |
| 36 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 10262 | 33792 |
| 37 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 10130 | 27042 |
| 38 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6 | 10014 | 23838 |
| 39 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 9671 | 22783 |
| 40 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 9639 | 25566 |
| 41 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 9399 | 34426 |
| 42 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 8763 | 24559 |
| 43 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 7925 | 47235 |
| 44 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 7818 | 19808 |
| 45 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 7400 | 21607 |
| 46 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX CROSS | 7264 | 18527 |
| 47 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 7033 | 19785 |
| 48 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 7014 | 20212 |
| 49 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 7012 | 18641 |
| 50 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領 | 6953 | 17278 |
| 51 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 6733 | 19252 |
| 52 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 6493 | 20218 |
| 53 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 6434 | 20641 |
| 54 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 6120 | 14968 |
| 55 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 6012 | 15701 |
| 56 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 5894 | 18694 |
| 57 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 5235 | 10021 |
| 58 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 5157 | 10554 |
| 59 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 5108 | 15471 |
| 60 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 5075 | 7309 |
| 61 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮IEV | 5031 | 11700 |
| 62 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 5015 | 14335 |
| 63 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 4968 | 16247 |
| 64 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 4704 | 9354 |
| 65 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 4606 | 8481 |
| 66 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 4471 | 9092 |
| 67 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 4242 | 12616 |
| 68 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫嘉旅 | 4084 | 11191 |
| 69 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 3859 | 9857 |
| 70 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 3838 | 10062 |
| 71 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 3798 | 4398 |
| 72 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威360 | 3765 | 13035 |
| 73 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 3668 | 12226 |
| 74 | 華晨中華 | 中華 | 中華H230 | 3603 | 3603 |
| 75 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 3439 | 10497 |
| 76 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁CC | 3416 | 12692 |
| 77 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 3363 | 8004 |
| 78 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 3361 | 9709 |
| 79 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 3343 | 7837 |
| 80 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 3281 | 9138 |
| 81 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 3279 | 7460 |
| 82 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 3224 | 4778 |
| 83 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 3143 | 6139 |
| 84 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 3080 | 8610 |
| 85 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3056 | 8941 |
| 86 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 3026 | 9079 |
| 87 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 3008 | 8813 |
| 88 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D2 | 3000 | 4023 |
| 89 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 2926 | 9414 |
| 90 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 2669 | 6924 |
| 91 | 華晨中華 | 中華 | 中華H330 | 2640 | 5088 |
| 92 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 2584 | 7826 |
| 93 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 2484 | 6643 |
| 94 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 2425 | 5306 |
| 95 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 2390 | 4040 |
| 96 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 2347 | 11313 |
| 97 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴E200 | 2280 | 6476 |
| 98 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 2251 | 8096 |
| 99 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A50 | 2198 | 3876 |
| 100 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 2194 | 6754 |
| 101 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FRV | 2160 | 4032 |
| 102 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 2077 | 4809 |
| 103 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 2001 | 2435 |
| 104 | 東風本田 | 本田 | 本田競瑞 | 1919 | 5140 |
| 105 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 1870 | 5407 |
| 106 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 1865 | 5024 |
| 107 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 1827 | 3639 |
| 108 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 1817 | 4088 |
| 109 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 1752 | 18684 |
| 110 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰EV160 | 1731 | 2673 |
| 111 | 東風本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1561 | 5393 |
| 112 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1554 | 4624 |
| 113 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 1542 | 2674 |
| 114 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 1536 | 2144 |
| 115 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1486 | 3211 |
| 116 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 1485 | 4923 |
| 117 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 1436 | 2901 |
| 118 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 1393 | 3410 |
| 119 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 1300 | 2558 |
| 120 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 1167 | 3567 |
| 121 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 1056 | 3583 |
| 122 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 1045 | 3068 |
| 123 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 1029 | 1653 |
| 124 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1025 | 2163 |
| 125 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵 GT | 969 | 3016 |
| 126 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 958 | 10140 |
| 127 | 電咖汽車 | 電咖 | 電咖EV10 | 928 | 938 |
| 128 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵3 | 927 | 2020 |
| 129 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 916 | 2686 |
| 130 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 902 | 2969 |
| 131 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 901 | 2108 |
| 131 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 901 | 1582 |
| 133 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 864 | 2580 |
| 134 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 850 | 2273 |
| 135 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 828 | 895 |
| 136 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 811 | 1419 |
| 137 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆330 | 800 | 800 |
| 138 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 747 | 2879 |
| 139 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 723 | 1935 |
| 139 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 723 | 3740 |
| 141 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 714 | 714 |
| 142 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B50 | 644 | 1549 |
| 143 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 638 | 2904 |
| 144 | 華晨中華 | 中華 | 中華H220 | 624 | 1248 |
| 145 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 610 | 623 |
| 145 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 610 | 1233 |
| 147 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 594 | 874 |
| 148 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬愛尚電動 | 590 | 1414 |
| 149 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 522 | 2671 |
| 150 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 513 | 1913 |
| 151 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 507 | 1837 |
| 151 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 507 | 607 |
| 153 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 504 | 1849 |
| 154 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 500 | 2448 |
| 155 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 471 | 1633 |
| 156 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 442 | 1009 |
| 157 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 399 | 1975 |
| 158 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z700 | 371 | 1642 |
| 159 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 369 | 598 |
| 160 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 289 | 1151 |
| 161 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 285 | 285 |
| 162 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬福美來 | 273 | 1220 |
| 163 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 256 | 865 |
| 164 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 242 | 517 |
| 165 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 216 | 703 |
| 166 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威E950 | 201 | 201 |
| 166 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 201 | 796 |
| 168 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 196 | 517 |
| 169 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 183 | 280 |
| 170 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30新能源 | 182 | 182 |
| 171 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 181 | 355 |
| 172 | 華晨中華 | 中華 | 中華H3 | 180 | 421 |
| 173 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 157 | 344 |
| 174 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 155 | 155 |
| 175 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 145 | 346 |
| 176 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 141 | 406 |
| 177 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆820 | 120 | 324 |
| 178 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌TLX-L | 113 | 394 |
| 179 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 92 | 291 |
| 180 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 90 | 222 |
| 181 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B70 | 89 | 268 |
| 182 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 84 | 204 |
| 183 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 72 | 205 |
| 184 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 69 | 332 |
| 185 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬M8 | 44 | 97 |
| 186 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 41 | 1480 |
| 187 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆530 | 40 | 40 |
| 187 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 40 | 39 |
| 189 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆620 | 35 | 105 |
| 189 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 35 | 142 |
| 189 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 35 | 179 |
| 192 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 34 | 532 |
| 192 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 34 | 99 |
| 194 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 33 | 793 |
| 194 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威950 | 33 | 92 |
| 196 | 東風日產 | 日產 | 日產西瑪 | 31 | 120 |
| 197 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 5 | 21 | 32 |
| 197 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風A9 | 21 | 112 |
| 199 | 時空電動 | 東風 | 時空E17 | 16 | 16 |
| 200 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 13 | 13 |
| 201 | 北京現代 | 現代 | 現代悅納 | 11 | 1583 |
| 201 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 11 | 775 |
| 203 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A70E | 8 | 8 |
| 204 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D3 | 6 | 172 |
| 204 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D70 | 6 | 581 |
| 206 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50新能源 | 5 | 30 |
| 207 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 4 | 13 |
| 208 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FSV | 1 | 1 |
| 208 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 云100 | 1 | 4 |
| 210 | 東風標致 | 標致 | 標致308S | -1 | -1 |
| 210 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | -1 | -1 |
| 212 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威350 | -4 | 1142 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/3304.html
http://m.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
