2024年6月全國國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 6月 | 指導價格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 32,911輛 | 12.98-18.98萬 | |
| 2 | 元PLUS | 23,918輛 | 11.98-16.38萬 | |
| 3 | 理想L6 | 23,864輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 4 | 宋Pro新能源 | 19,316輛 | 10.98-15.98萬 | |
| 5 | 問界M7 | 17,501輛 | 24.98-32.98萬 | |
| 6 | AION Y | 16,670輛 | 9.98-18.98萬 | |
| 7 | 問界M9 | 16,525輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 8 | 星越L | 15,828輛 | 13.72-18.52萬 | |
| 9 | 唐新能源 | 12,978輛 | 17.98-26.98萬 | |
| 10 | 瑞虎8 | 12,521輛 | 9.78-16.29萬 | |
| 11 | 坦克300 | 12,387輛 | 19.98-30.28萬 | |
| 12 | 長安CS75PLUS | 10,770輛 | 11.79-15.49萬 | |
| 13 | 理想L7 | 10,726輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 14 | 捷途旅行者 | 10,002輛 | 13.99-21.99萬 | |
| 15 | 紅旗HS5 | 8,742輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 16 | 元UP | 8,392輛 | 9.68-11.98萬 | |
| 17 | 繽越 | 8,358輛 | 6.68-10.38萬 | |
| 18 | 蔚來ES6 | 7,654輛 | 33.80-39.60萬 | |
| 19 | 深藍S07 | 7,310輛 | 14.99-21.79萬 | |
| 20 | 理想L9 | 6,841輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 21 | 哈弗大狗 | 6,810輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 22 | 問界M5 | 6,796輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 23 | 銀河L7 | 6,499輛 | 12.57-18.57萬 | |
| 24 | 領克08 | 6,199輛 | 19.58-25.88萬 | |
| 25 | 捷途X70 | 6,134輛 | 8.79-17.09萬 | |
| 26 | 博越L | 5,996輛 | 11.57-15.37萬 | |
| 27 | 理想L8 | 5,754輛 | 32.18-37.98萬 | |
| 28 | 哈弗H6 | 5,686輛 | 9.89-14.69萬 | |
| 29 | 零跑C10 | 5,470輛 | 12.88-16.88萬 | |
| 30 | 小鵬G6 | 5,426輛 | 19.99-27.69萬 | |
| 31 | 哪吒L | 5,283輛 | 12.99-17.89萬 | |
| 32 | 海獅07EV | 5,193輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 33 | 長安UNI-Z | 4,999輛 | 11.79-13.19萬 | |
| 34 | 風云T9 | 4,990輛 | 12.99-16.99萬 | |
| 35 | 捷途山海T2 | 4,556輛 | 17.99-20.99萬 | |
| 36 | 哈弗猛龍PHEV | 4,465輛 | 16.58-19.28萬 | |
| 37 | 瑞虎9 | 4,277輛 | 15.29-20.99萬 | |
| 38 | 長安啟源Q05 | 4,196輛 | 9.69-12.79萬 | |
| 39 | iCAR 03 | 4,195輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 40 | 坦克400新能源 | 4,107輛 | 27.98-28.98萬 | |
| 41 | 星紀元 ET | 4,100輛 | 18.98-31.98萬 | |
| 42 | 零跑C11 純電動 | 3,953輛 | 15.18-20.98萬 | |
| 43 | 北京BJ30 | 3,947輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 44 | 領克06 | 3,863輛 | 11.86-12.86萬 | |
| 45 | 風神L7新能源 | 3,816輛 | 12.89-15.69萬 | |
| 46 | 北京BJ40 | 3,749輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 47 | 極狐 阿爾法T5 | 3,702輛 | 15.58-19.98萬 | |
| 48 | 長安歐尚X5 PLUS | 3,691輛 | 9.19-11.49萬 | |
| 49 | 瑞虎7 | 3,558輛 | 7.49-14.99萬 | |
| 50 | 坦克500新能源 | 3,417輛 | 33.50萬 | |
| 51 | 宋L | 3,283輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 52 | 傳祺GS3 | 3,267輛 | 8.58-11.18萬 | |
| 53 | 皓瀚 | 3,102輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 54 | 長安CS55PLUS | 2,988輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 55 | 捷途X90 | 2,777輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 56 | 豹5 | 2,680輛 | 28.98-35.28萬 | |
| 57 | 紅旗HS3 | 2,653輛 | 14.58-19.58萬 | |
| 58 | 長安歐尚Z6 | 2,574輛 | 9.99-13.79萬 | |
| 59 | 探索06 | 2,485輛 | 11.69-16.99萬 | |
| 60 | 蔚來EC6 | 2,481輛 | 35.80-41.60萬 | |
| 61 | 傳祺GS4 | 2,414輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 62 | 博越 | 2,372輛 | 9.28-12.58萬 | |
| 63 | 捷途大圣 | 2,362輛 | 9.49-12.99萬 | |
| 64 | 小鵬G9 | 2,190輛 | 26.39-35.99萬 | |
| 65 | 藍電E5 | 2,173輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 66 | 騰勢N7 | 2,089輛 | 23.98-37.98萬 | |
| 67 | 智己LS6 | 2,013輛 | 22.99-29.19萬 | |
| 68 | 豪越L | 2,009輛 | 12.79-14.79萬 | |
| 69 | 零跑C11 增程版 | 1,952輛 | 14.88-18.93萬 | |
| 70 | 嵐圖FREE | 1,939輛 | 22.89-26.69萬 | |
| 71 | 吉利幾何E螢火蟲 | 1,916輛 | 5.98-8.98萬 | |
| 72 | 魏牌藍山 | 1,902輛 | 27.38-30.88萬 | |
| 73 | 長安歐尚X7 PLUS | 1,871輛 | 7.99-13.39萬 | |
| 74 | 傳祺GS8 | 1,849輛 | 15.98-25.08萬 | |
| 75 | AION V | 1,680輛 | 12.98-22.96萬 | |
| 76 | 坦克700新能源 | 1,606輛 | 42.80-70.00萬 | |
| 77 | 哪吒X | 1,542輛 | 9.98-15.18萬 | |
| 78 | 奔騰T90 | 1,463輛 | 10.00-14.6999萬 | |
| 79 | 星途瑤光C-DM | 1,423輛 | 15.98-22.58萬 | |
| 80 | 星途凌云 | 1,354輛 | 12.99-18.99萬 | |
| 81 | 啟辰大V DD-i超混動 | 1,348輛 | 11.89-16.99萬 | |
| 82 | 領克06 EM-P | 1,330輛 | 13.68-15.68萬 | |
| 83 | 五菱星馳 | 1,295輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 84 | 啟辰VX6 | 1,263輛 | 14.19-15.99萬 | |
| 85 | 哈弗M6 | 1,243輛 | 7.19-9.29萬 | |
| 86 | 星途瑤光 | 1,174輛 | 15.28-20.68萬 | |
| 87 | 長安CS35PLUS | 1,155輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 88 | 長安歐尚Z6新能源 | 1,135輛 | 15.58-17.58萬 | |
| 89 | 護衛(wèi)艦07 | 1,115輛 | 17.98-28.98萬 | |
| 90 | 領克09 EM-P | 1,063輛 | 30.78-34.78萬 | |
| 91 | 五菱星辰 | 1,040輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 92 | 阿維塔11 | 1,018輛 | 30.00-39.08萬 | |
| 93 | eπ008 | 1,016輛 | 21.66萬 | |
| 94 | 長安UNI-K | 995輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 95 | 榮威RX5 | 992輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 96 | 捷途山海L9 | 990輛 | 16.69-19.29萬 | |
| 97 | 瑞虎5x | 973輛 | 5.99-10.19萬 | |
| 98 | 零跑C16 | 889輛 | 15.58-18.58萬 | |
| 99 | 蔚來ES8 | 882輛 | 49.80-59.80萬 | |
| 100 | ZEEKR X | 821輛 | 20.00-22.00萬 | |
| 101 | 領克09 | 769輛 | 26.58萬 | |
| 102 | 榮威D5X DMH | 747輛 | 11.98-14.68萬 | |
| 103 | 哈弗二代大狗PHEV | 737輛 | 16.28-17.98萬 | |
| 104 | 寶駿悅也 | 726輛 | 7.98-9.08萬 | |
| 105 | 吉利ICON | 713輛 | 9.69-12.99萬 | |
| 106 | 大螞蟻 停售 | 713輛 | 15.66-18.38萬 | |
| 107 | 寶駿悅也Plus | 682輛 | 9.38-10.38萬 | |
| 108 | 創(chuàng)維EV6 | 650輛 | 13.88-32.98萬 | |
| 109 | 皓極 | 650輛 | 12.69-14.69萬 | |
| 110 | 創(chuàng)維HT-i | 643輛 | 12.58-31.68萬 | |
| 111 | 風光S560 | 607輛 | 6.79-7.89萬 | |
| 112 | 悅虎 | 604輛 | 6.38-8.699萬 | |
| 113 | 瑞虎3x | 603輛 | 4.99-8.49萬 | |
| 114 | 啟辰大V | 593輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 115 | 炫界Pro | 572輛 | 8.29-9.49萬 | |
| 116 | 領克01 | 541輛 | 15.58-19.68萬 | |
| 117 | 五菱繽果PLUS | 540輛 | 8.98-9.88萬 | |
| 118 | 遠航H8 | 523輛 | 28.98-38.98萬 | |
| 119 | 坦克300新能源 | 523輛 | 26.98萬 | |
| 120 | 傳祺ES9 | 518輛 | 22.98-26.98萬 | |
| 121 | 飛凡R7 | 513輛 | 18.99-22.99萬 | |
| 122 | 哈弗H5 | 510輛 | 12.28-15.78萬 | |
| 123 | 昊鉑HT | 502輛 | 21.39-32.99萬 | |
| 124 | 北京X7 | 501輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 125 | 星途攬月 | 488輛 | 19.39-23.89萬 | |
| 126 | 極越01 | 461輛 | 21.99-30.99萬 | |
| 127 | 長安UNI-T | 427輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 128 | 仰望U8 | 418輛 | 109.80萬 | |
| 129 | 凱翼昆侖 | 403輛 | 9.99-17.24萬 | |
| 130 | 魔方 | 391輛 | 9.99-13.19萬 | |
| 131 | 紅旗HS7 | 389輛 | 25.58-33.58萬 | |
| 132 | 哈弗梟龍MAX | 355輛 | 15.98-17.98萬 | |
| 133 | 哪吒AYA | 337輛 | 6.58-8.08萬 | |
| 134 | 北京BJ60 | 330輛 | 23.98-28.58萬 | |
| 135 | 睿藍7 | 329輛 | 11.77-17.97萬 | |
| 136 | 蔚來EC7 | 319輛 | 45.80-54.80萬 | |
| 137 | 風光580 | 314輛 | 7.99-12.99萬 | |
| 138 | 智己LS7 | 311輛 | 28.98-45.98萬 | |
| 139 | 風光500 | 302輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 140 | 睿藍9 | 281輛 | 15.99-19.99萬 | |
| 141 | 極石01 | 260輛 | 34.99-35.99萬 | |
| 142 | 蔚來ES7 | 245輛 | 43.80-51.80萬 | |
| 143 | 坦克500 | 230輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 144 | 摩卡PHEV | 223輛 | 23.18-23.88萬 | |
| 145 | 帕拉丁 | 212輛 | 16.98-26.18萬 | |
| 146 | 合創(chuàng)Z03 | 208輛 | 13.48-18.28萬 | |
| 147 | 凱翼昆侖iHD | 183輛 | 11.99-18.24萬 | |
| 148 | 歐萌達 | 175輛 | 7.99-11.49萬 | |
| 149 | 啟辰星 | 168輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 150 | MG ONE | 166輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 151 | 開瑞K60EV 停售 | 162輛 | 19.88-20.88萬 | |
| 152 | 江淮QX PHEV | 152輛 | 8.99-19.69萬 | |
| 153 | 奔騰T55 | 147輛 | 8.59-10.49萬 | |
| 154 | 勇士 | 137輛 | 10.68-14.88萬 | |
| 155 | 榮威eRX5 | 125輛 | 14.79-15.99萬 | |
| 156 | 風光ix5 | 120輛 | 10.98-16.59萬 | |
| 157 | 炫界Pro EV | 118輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 158 | 風行T5 | 117輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 159 | 元Pro | 115輛 | 9.58-11.38萬 | |
| 160 | 奔騰T77 | 113輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 161 | 影酷 | 113輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 162 | 五菱星云 | 109輛 | 8.98-10.58萬 | |
| 163 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 92輛 | 16.99萬 | |
| 164 | 睿藍X3 PRO | 67輛 | 4.99-8.99萬 | |
| 165 | 風行T5 EVO | 64輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 166 | 長安UNI-K 智電iDD | 63輛 | 18.79-21.59萬 | |
| 167 | 領地 | 62輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 168 | 小鵬G3 停售 | 52輛 | 14.89-20.19萬 | |
| 169 | 風行雷霆 | 47輛 | 9.98-22.99萬 | |
| 170 | 藍電E3 | 37輛 | 13.98-14.58萬 | |
| 171 | AION LX | 31輛 | 28.66-46.96萬 | |
| 172 | 大通D60 | 30輛 | 暫無 | |
| 173 | SWM斯威大虎 | 29輛 | 5.99-7.89萬 | |
| 174 | 北京BJ80 | 26輛 | 29.49-39.80萬 | |
| 175 | 星途追風 | 24輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 176 | 江淮X8 PLUS | 20輛 | 8.98-17.98萬 | |
| 177 | 哈弗H9 | 18輛 | 21.48-27.98萬 | |
| 178 | 捷途X70S EV 停售 | 18輛 | 暫無 | |
| 179 | 紅旗E-HS9 | 18輛 | 50.98-77.98萬 | |
| 180 | SWM斯威G05 | 10輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 181 | 極狐 阿爾法T | 10輛 | 18.58-28.08萬 | |
| 182 | 紅旗國耀 | 7輛 | 136.58-146.58萬 | |
| 183 | 榮威RX9 | 7輛 | 17.58-24.38萬 | |
| 184 | 森雅R7 | 6輛 | 7.98-8.98萬 | |
| 185 | SWM斯威G01 停售 | 4輛 | 26.98萬 | |
| 186 | 合創(chuàng)007 | 4輛 | 29.98萬 | |
| 187 | 哈弗H6 PHEV | 4輛 | 15.98-17.38萬 | |
| 188 | 長安CS95 | 3輛 | 17.59-19.99萬 | |
| 189 | 薩瓦納 停售 | 2輛 | 13.53-36.00萬 | |
| 190 | 星途追風C-DM | 2輛 | 12.98-16.28萬 | |
| 191 | 哈弗赤兔 | 2輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 192 | 啟辰T60 EV | 1輛 | 18.98萬 | |
來源:http://www.fww7.com/21531.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
