2024年9月10萬元以下SUV銷量排行榜(零售量)

2024年9月10萬元以下SUV銷量排行榜(零售量)

制表:www.fww7.com
排名 車型 9月 指導(dǎo)價(jià)格
1 元UP 16,018輛 9.68-11.98萬
2 AION Y 14,612輛 9.98-18.98萬
3 捷途X70 11,323輛 8.79-17.09萬
4 繽越 8,447輛 6.68-10.38萬
5 哈弗H6 8,217輛 9.89-14.69萬
6 五菱星光S 6,813輛 9.98-12.98萬
7 北京BJ30 5,600輛 9.99-13.69萬
8 捷達(dá)VS5 5,160輛 8.79-12.19萬
9 瑞虎7 5,098輛 7.49-14.99萬
10 傳祺GS3 4,560輛 8.58-11.18萬
11 捷途大圣 4,491輛 9.49-12.99萬
12 長安歐尚X5 PLUS 3,960輛 9.19-11.49萬
13 長安啟源Q05 3,628輛 9.69-11.29萬
14 長安CS55PLUS 3,412輛 9.29-12.59萬
15 哪吒X 3,085輛 8.98-15.98萬
16 長安UNI-Z 2,610輛 9.99-11.99萬
17 長安歐尚Z6 2,504輛 9.99-13.79萬
18 五菱繽果PLUS 2,343輛 7.58-9.88萬
19 瑞虎3x 2,339輛 4.99-6.99萬
20 長安歐尚X7 PLUS 2,013輛 9.39-12.89萬
21 皓瀚 2,005輛 8.99-13.69萬
22 吉利幾何E螢火蟲 1,980輛 5.98-8.98萬
23 榮威RX5 1,931輛 9.99-15.59萬
24 五菱星馳 1,452輛 5.68-8.68萬
25 藍(lán)電E5 1,336輛 9.98-15.39萬
26 哪吒AYA 1,334輛 6.58-9.49萬
27 探索06 1,245輛 9.99-16.99萬
28 哈弗M6 1,051輛 7.19-9.29萬
29 長安CS35PLUS 1,029輛 7.99-9.99萬
30 瑞虎5x 845輛 5.99-10.19萬
31 五菱星辰 668輛 6.88-10.98萬
32 納米BOX 641輛 4.87-7.47萬
33 悅虎 626輛 6.38-8.699萬
34 寶駿悅也 582輛 8.08-9.08萬
35 炫界Pro 538輛 8.39-9.49萬
36 寶駿悅也Plus 474輛 9.38-10.38萬
37 吉利ICON 465輛 9.69-12.99萬
38 奕跑 446輛 6.98-8.38萬
39 馬自達(dá)CX-30 445輛 9.99-19.99萬
40 柯米克 393輛 9.99-11.99萬
41 魔方 328輛 9.99-13.19萬
42 勁客 301輛 8.98-10.38萬
43 啟辰大V 258輛 9.98-12.88萬
44 奔騰T90 211輛 10.00-14.6999萬
45 江淮QX PHEV 195輛 8.99-19.69萬
46 SWM斯威大虎 188輛 5.99-7.89萬
47 凱翼昆侖 147輛 9.99-17.24萬
48 SWM斯威G05 83輛 8.69-12.98萬
49 元Pro 58輛 9.58-11.38萬
50 森雅R7 33輛 7.98-8.98萬
51 睿藍(lán)X3 PRO 30輛 5.59-8.99萬
52 索奈 11輛 9.19-10.09萬
53 風(fēng)光580 2輛 7.99-12.99萬
54 奔騰T55 2輛 8.59-10.49萬
55 五菱星云 1輛 8.98-10.58萬

來源:http://www.fww7.com/22166.html

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點(diǎn)贊0
分享