2024年11月25-30萬元SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 11月 | 指導價格 | |
| 1 | 理想L6 | 24,318輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 2 | RAV4榮放 | 20,655輛 | 16.98-26.38萬 | |
| 3 | 途觀L | 20,167輛 | 18.68-26.68萬 | |
| 4 | 本田CR-V | 17,752輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 5 | 探岳 | 16,925輛 | 20.79-25.99萬 | |
| 6 | 唐新能源 | 15,942輛 | 17.98-26.98萬 | |
| 7 | 昂科威 | 13,331輛 | 19.69-25.99萬 | |
| 8 | 皓影 | 13,266輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 9 | 威蘭達 | 11,845輛 | 17.38-26.48萬 | |
| 10 | ZEEKR 7X | 11,112輛 | 22.99-26.99萬 | |
| 11 | 智界R7 | 11,086輛 | 25.98-33.98萬 | |
| 12 | 領克08 | 10,005輛 | 19.58-25.88萬 | |
| 13 | 阿維塔07 | 8,398輛 | 21.99-28.99萬 | |
| 14 | 魏牌藍山 | 6,368輛 | 27.38-32.68萬 | |
| 15 | 寶馬X1 | 6,113輛 | 28.89-40.99萬 | |
| 16 | 皇冠陸放 | 5,415輛 | 28.48-33.28萬 | |
| 17 | 坦克400新能源 | 5,216輛 | 28.58-28.98萬 | |
| 18 | 樂道L60 | 5,082輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 19 | 小鵬G6 | 4,431輛 | 19.99-27.69萬 | |
| 20 | ID.4 X | 4,108輛 | 15.9888-28.3388萬 | |
| 21 | 北京BJ40 | 3,993輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 22 | 奧迪Q3 | 3,394輛 | 27.98-33.59萬 | |
| 23 | 攬巡 | 3,355輛 | 24.29-29.99萬 | |
| 24 | 傳祺GS8 | 3,083輛 | 15.98-25.08萬 | |
| 25 | 奇駿 | 2,943輛 | 17.99-26.29萬 | |
| 26 | ID.4 CROZZ | 2,878輛 | 19.39-29.39萬 | |
| 27 | 問界M5 | 2,503輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 28 | smart精靈#1 | 2,463輛 | 15.49-28.49萬 | |
| 29 | 哈弗H9 | 2,328輛 | 19.99-25.59萬 | |
| 30 | 小鵬G9 | 1,991輛 | 26.39-35.99萬 | |
| 31 | 領克09 | 1,979輛 | 25.88-26.58萬 | |
| 32 | 攬境 | 1,536輛 | 26.19-36.19萬 | |
| 33 | 奧迪Q4 e-tron | 1,415輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 34 | smart精靈#3 | 1,126輛 | 16.49-28.99萬 | |
| 35 | 嵐圖FREE | 1,102輛 | 22.89-26.69萬 | |
| 36 | 寶馬iX1 | 1,081輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 37 | 奧迪Q5 e-tron | 900輛 | 29.85-43.25萬 | |
| 38 | 福特烈馬 | 880輛 | 29.98-43.88萬 | |
| 39 | 凌放 | 866輛 | 19.18-29.88萬 | |
| 40 | 凱迪拉克XT4 | 726輛 | 22.97-27.57萬 | |
| 41 | 北京BJ60 | 654輛 | 23.98-28.58萬 | |
| 42 | 極石01 | 650輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 43 | 傳祺ES9 | 631輛 | 22.98-26.98萬 | |
| 44 | 護衛艦07 | 466輛 | 17.98-25.98萬 | |
| 45 | 奔馳GLA | 440輛 | 29.99-34.69萬 | |
| 46 | 沃爾沃XC40 | 431輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 47 | 勝達 | 405輛 | 19.58-26.88萬 | |
| 48 | 探岳X | 386輛 | 23.29-26.29萬 | |
| 49 | 奧迪Q2L | 384輛 | 22.28-26.10萬 | |
| 50 | 沃爾沃EX30 | 306輛 | 20.08-25.58萬 | |
| 51 | 皓影 e:PHEV | 269輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 52 | 紅旗HS7 | 263輛 | 25.58-33.58萬 | |
| 53 | 起亞EV5 | 241輛 | 14.98-25.58萬 | |
| 54 | 阿維塔11 | 238輛 | 27.99-42.99萬 | |
| 55 | 奧迪Q3 Sportback | 221輛 | 29.28-34.11萬 | |
| 56 | 帕拉丁 | 168輛 | 16.98-26.18萬 | |
| 57 | SWM斯威G01 停售 | 137輛 | 26.98萬 | |
| 58 | IQ傲歌 | 135輛 | 23.97-26.97萬 | |
| 59 | ID.6 CROZZ | 133輛 | 25.89-33.69萬 | |
| 60 | 智己LS7 | 123輛 | 28.98-45.98萬 | |
| 61 | AION LX | 107輛 | 28.66-46.96萬 | |
| 62 | 本田CR-V e:PHEV | 101輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 63 | 昂科旗 | 72輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 64 | 領地 | 70輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 65 | IQ銳歌 | 58輛 | 29.77-41.97萬 | |
| 66 | 極狐 阿爾法T | 31輛 | 18.58-28.08萬 | |
| 67 | 開拓者 | 30輛 | 19.49-26.69萬 | |
| 68 | 捷豹E-PACE | 29輛 | 26.38-32.10萬 | |
| 69 | 威蘭達 插電混動 | 28輛 | 26.78-30.18萬 | |
| 70 | ARIYA艾睿雅 | 27輛 | 19.99-28.29萬 | |
| 71 | 途觀L 插電混動 | 13輛 | 26.105-27.205萬 | |
| 72 | 寶馬X2 停售 | 6輛 | 28.89-33.29萬 | |
| 73 | 北京BJ80 | 4輛 | 29.49-39.80萬 | |
| 74 | RAV4榮放 雙擎E+ | 3輛 | 24.88-29.78萬 | |
| 75 | EVOS 停售 | 3輛 | 19.98-25.98萬 | |
| 76 | ID.6 X | 2輛 | 28.5888-29.3888萬 | |
| 77 | 沃爾沃C40 | 2輛 | 29.20-34.20萬 | |
| 78 | 沃爾沃XC40新能源 | 1輛 | 28.29-32.20萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/22859.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
