2025年4月10萬元以下汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:m.gxcdbcj.com | |||
| 排名 | 車型 | 4月 | 指導價格 |
| 1 | 海鷗 | 55,028輛 | 6.98-8.58萬 |
| 2 | 宏光MINIEV | 36,337輛 | 3.28-9.99萬 |
| 3 | 星愿 | 36,270輛 | 6.88-9.78萬 |
| 4 | 五菱繽果 | 25,294輛 | 5.68-8.48萬 |
| 5 | 秦L | 25,201輛 | 9.98-15.58萬 |
| 6 | 秦PLUS新能源 | 20,369輛 | 7.98-17.98萬 |
| 7 | 朗逸 | 19,847輛 | 7.999-15.19萬 |
| 8 | 逸動 | 19,574輛 | 7.29-9.69萬 |
| 9 | 繽越 | 19,034輛 | 6.68-9.68萬 |
| 10 | 海豚 | 18,218輛 | 9.98-12.98萬 |
| 11 | 熊貓 | 17,831輛 | 2.99-5.39萬 |
| 12 | 瑞虎5x | 17,650輛 | 5.99-9.99萬 |
| 13 | 名爵ZS 停售 | 16,227輛 | 8.58-9.98萬 |
| 14 | 元UP | 16,044輛 | 9.68-11.98萬 |
| 15 | 帝豪 | 15,879輛 | 6.29-14.98萬 |
| 16 | 艾瑞澤8 | 15,029輛 | 9.99-14.89萬 |
| 17 | 星瑞 | 14,879輛 | 9.97-14.57萬 |
| 18 | 哈弗H6 | 13,643輛 | 9.89-14.39萬 |
| 19 | 長安Lumin | 13,231輛 | 3.79-6.59萬 |
| 20 | 瑞虎7 | 11,604輛 | 7.49-13.99萬 |
| 21 | 銀河星艦7 | 11,119輛 | 9.78-13.08萬 |
| 22 | MG5 | 10,828輛 | 6.79-9.59萬 |
| 23 | 海豹06 | 10,053輛 | 9.98-13.98萬 |
| 24 | 五菱宏光V | 10,051輛 | 4.46-5.28萬 |
| 25 | 名爵3 停售 | 9,218輛 | 5.98-9.38萬 |
| 26 | 長安CS55PLUS | 9,205輛 | 9.29-12.59萬 |
| 27 | 零跑T03 | 9,000輛 | 5.99-6.99萬 |
| 28 | 五菱宏光S | 8,629輛 | 5.39-6.09萬 |
| 29 | 伊蘭特 | 8,209輛 | 9.98-14.98萬 |
| 30 | 奔騰小馬 | 8,113輛 | 2.49-5.39萬 |
| 31 | 銀河L6 | 7,836輛 | 7.98-14.98萬 |
| 32 | 長安X5 PLUS | 7,761輛 | 8.99-11.09萬 |
| 33 | 哈弗初戀 停售 | 7,745輛 | 7.89-11.29萬 |
| 34 | 瑞虎3x | 7,560輛 | 5.79-6.99萬 |
| 35 | 榮威i5 | 7,453輛 | 6.89-9.09萬 |
| 36 | 寶駿310 停售 | 7,096輛 | 4.09-5.29萬 |
| 37 | 傳祺GS3 | 6,936輛 | 8.58-10.88萬 |
| 38 | 零跑B10 | 6,648輛 | 9.98-12.98萬 |
| 39 | 五菱之光新能源 | 5,637輛 | 4.78-5.08萬 |
| 40 | 煥馳 | 5,598輛 | 6.69-7.09萬 |
| 41 | 探索06 | 5,316輛 | 9.99-16.99萬 |
| 42 | 寶駿云朵 | 5,136輛 | 9.58-14.58萬 |
| 43 | 寶駿530 停售 | 4,687輛 | 7.08-9.38萬 |
| 44 | 捷途大圣 | 4,526輛 | 9.39-12.99萬 |
| 45 | 納米01 | 4,361輛 | 6.58-13.98萬 |
| 46 | 驅逐艦05 | 4,340輛 | 7.98-13.68萬 |
| 47 | 北京越野BJ30 | 4,232輛 | 9.99-13.69萬 |
| 48 | 海豹05DM-i | 4,200輛 | 7.98-10.38萬 |
| 49 | 金杯新海獅X30L | 4,170輛 | 4.79-6.19萬 |
| 50 | 五菱宏光新能源 | 4,170輛 | 6.88-7.38萬 |
| 51 | 索奈 | 3,979輛 | 9.19-10.09萬 |
| 52 | 風神L7 | 3,830輛 | 9.49-15.69萬 |
| 53 | 江淮A5 PLUS | 3,774輛 | 5.98-13.98萬 |
| 54 | AION UT | 3,726輛 | 6.98-10.18萬 |
| 55 | 捷達VA3 | 3,612輛 | 6.78-9.48萬 |
| 56 | 捷達VS5 | 3,472輛 | 8.79-12.19萬 |
| 57 | 五菱之光 | 3,264輛 | 3.50-3.79萬 |
| 58 | 睿藍X3 PRO | 3,109輛 | 4.89-8.99萬 |
| 59 | 艾瑞澤5 | 2,797輛 | 5.99-6.99萬 |
| 60 | 五菱榮光 | 2,730輛 | 5.10-5.755萬 |
| 61 | QQ冰淇淋 | 2,629輛 | 2.99-5.69萬 |
| 62 | 藍電E5 | 2,534輛 | 9.98-15.39萬 |
| 63 | 金海獅 | 2,394輛 | 6.09-10.59萬 |
| 64 | 炫界Pro | 2,367輛 | 6.49-9.49萬 |
| 65 | 哈弗M6 | 2,308輛 | 7.19-9.29萬 |
| 66 | 五菱星光 | 2,301輛 | 7.98-10.98萬 |
| 67 | 榮威RX5 | 2,195輛 | 9.99-15.59萬 |
| 68 | 小麒麟 | 2,155輛 | 4.99-5.19萬 |
| 69 | 奕炫 | 1,883輛 | 6.49-10.68萬 |
| 70 | 長安之星5 | 1,855輛 | 3.89-4.09萬 |
| 71 | 悅翔 停售 | 1,842輛 | 5.19-6.79萬 |
| 72 | 風行T5 | 1,812輛 | 6.99-13.99萬 |
| 73 | 奕跑 | 1,793輛 | 6.98-8.38萬 |
| 74 | 長安CS35PLUS | 1,776輛 | 7.99-9.99萬 |
| 75 | 悅意03 | 1,678輛 | 7.98-12.29萬 |
| 76 | 小螞蟻 | 1,662輛 | 5.99-7.69萬 |
| 77 | 哈弗赤兔 | 1,564輛 | 8.28-12.88萬 |
| 78 | 凱翼昆侖 | 1,563輛 | 9.89-17.24萬 |
| 79 | 奔騰B70 | 1,475輛 | 9.88-13.79萬 |
| 80 | 吉利ICON | 1,335輛 | 9.69-11.69萬 |
| 81 | 寶駿510 停售 | 1,293輛 | 5.38-7.38萬 |
| 82 | 銳勝王牌M7 | 1,275輛 | 6.18-15.38萬 |
| 83 | 榮威D6 | 1,263輛 | 9.98-13.98萬 |
| 84 | 瑞馳EC75 | 1,230輛 | 7.99-12.99萬 |
| 85 | 菱智 | 1,209輛 | 5.99-9.99萬 |
| 86 | 馬自達3 昂克賽拉 | 1,191輛 | 8.99-14.19萬 |
| 87 | 皓瀚 | 1,166輛 | 8.99-13.69萬 |
| 88 | 五菱Air ev晴空 | 1,152輛 | 5.78-6.98萬 |
| 89 | 銳騏 | 1,137輛 | 7.88-11.48萬 |
| 90 | 楓葉60s | 1,122輛 | 9.98-16.38萬 |
| 91 | 繽瑞 | 1,117輛 | 8.98-10.98萬 |
| 92 | 歐諾S | 1,072輛 | 4.69-5.44萬 |
| 93 | 五菱繽果PLUS | 1,069輛 | 7.58-9.88萬 |
| 94 | 五菱佳辰 | 1,029輛 | 6.88-11.58萬 |
| 95 | 長安UNI-Z | 915輛 | 9.99-11.99萬 |
| 96 | 風景G5 | 913輛 | 8.55-13.58萬 |
| 97 | 遠景X3 停售 | 905輛 | 4.99-6.89萬 |
| 98 | 寶駿悅也Plus | 902輛 | 9.38-10.38萬 |
| 99 | 風行T5 EVO | 877輛 | 9.99-13.99萬 |
| 100 | 銳騏6 | 862輛 | 9.18-15.48萬 |
| 101 | 福瑞迪 停售 | 831輛 | 7.88-10.48萬 |
| 102 | 五菱星馳 | 779輛 | 5.68-8.68萬 |
| 103 | 知豆彩虹 | 758輛 | 3.19-6.09萬 |
| 104 | 納米06 | 742輛 | 8.99-11.99萬 |
| 105 | 大通G50 | 715輛 | 8.38-12.98萬 |
| 106 | 瑞風M3 | 714輛 | 6.58-12.79萬 |
| 107 | 比亞迪e2 | 612輛 | 8.98-14.78萬 |
| 108 | 江淮釔為3 | 585輛 | 6.99-14.99萬 |
| 109 | 長安X7 PLUS | 538輛 | 9.39-12.89萬 |
| 110 | 寶駿悅也 | 524輛 | 7.98-9.08萬 |
| 111 | 風光500 | 512輛 | 6.18-8.58萬 |
| 112 | 柯米克 | 471輛 | 9.99-11.99萬 |
| 113 | 凌寶BOX | 467輛 | 3.98-6.88萬 |
| 114 | 易至EV3 | 443輛 | 6.28-6.68萬 |
| 115 | 逸達 | 442輛 | 8.39-10.79萬 |
| 116 | 捷達VA7 | 429輛 | 9.9777-12.9777萬 |
| 117 | 騏達 | 307輛 | 8.99-11.59萬 |
| 118 | 風光S560 | 291輛 | 6.79-10.29萬 |
| 119 | 馬自達CX-30 | 290輛 | 9.99-13.99萬 |
| 120 | 長安CS15 停售 | 287輛 | 6.19-7.69萬 |
| 121 | SWM斯威X3 停售 | 267輛 | 5.88萬 |
| 122 | 花仙子 | 265輛 | 5.99-7.49萬 |
| 123 | 啟辰大V | 243輛 | 9.98-12.88萬 |
| 124 | 標致2008 停售 | 216輛 | 9.97萬 |
| 125 | 優勁 停售 | 164輛 | 4.19-4.89萬 |
| 126 | 軒度 | 162輛 | 7.98-9.39萬 |
| 127 | 開瑞X6 | 151輛 | 4.59-8.29萬 |
| 128 | 優優 停售 | 141輛 | 3.99-6.24萬 |
| 129 | 啟辰D60 | 130輛 | 8.88-9.98萬 |
| 130 | SWM斯威G05 | 126輛 | 8.69-12.98萬 |
| 131 | 五菱征程 | 124輛 | 6.98-9.08萬 |
| 132 | 風光380 | 123輛 | 5.28-6.08萬 |
| 133 | 江淮QX PHEV | 123輛 | 8.99-19.69萬 |
| 134 | 凌寶Uni | 122輛 | 2.98-4.18萬 |
| 135 | 飛度 | 119輛 | 8.68-10.88萬 |
| 136 | 拾月 | 117輛 | 5.39-9.98萬 |
| 137 | 風光MINIEV | 110輛 | 3.26-5.91萬 |
| 138 | 元寶 | 105輛 | 2.97-5.19萬 |
| 139 | 五菱星光S | 101輛 | 9.98-12.98萬 |
| 140 | 五菱E10 | 95輛 | 3.68-3.98萬 |
| 141 | 風光580 | 86輛 | 7.99-14.49萬 |
| 142 | 吉利幾何E螢火蟲 | 77輛 | 5.98-8.98萬 |
| 143 | 風行雷霆 | 59輛 | 9.98-22.99萬 |
| 144 | 風光330 | 57輛 | 4.29-6.68萬 |
| 145 | 創維HT-i | 57輛 | 8.98-31.68萬 |
| 146 | 長安啟源A05 | 41輛 | 7.89-10.39萬 |
| 147 | 五菱揚光電卡 | 39輛 | 8.48-9.18萬 |
| 148 | 江淮X8 E家 | 34輛 | 9.98-19.98萬 |
| 149 | 科魯澤 | 30輛 | 9.49-10.89萬 |
| 150 | SWM斯威大虎 | 26輛 | 5.99-7.89萬 |
| 151 | 雷丁芒果 停售 | 15輛 | 2.98-7.39萬 |
| 152 | 海馬8S 停售 | 13輛 | 7.99-13.69萬 |
| 153 | 銳程PLUS | 7輛 | 9.99-12.29萬 |
| 154 | 科沃茲 停售 | 5輛 | 8.39-9.99萬 |
| 155 | 勁客 | 5輛 | 8.98-10.38萬 |
| 156 | 新龍馬啟騰N50 停售 | 4輛 | 4.78-5.18萬 |
| 157 | 魔方 | 3輛 | 9.99-13.19萬 |
| 158 | Polo | 2輛 | 9.09-12.49萬 |
| 159 | 新龍馬啟騰M70 停售 | 1輛 | 4.68-5.18萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧


