2025年6月10萬元以下汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:m.gxcdbcj.com | |||
| 排名 | 車型 | 6月 | 指導價格 |
| 1 | 海鷗 | 51,295輛 | 6.98-8.58萬 |
| 2 | 星愿 | 41,046輛 | 6.88-9.78萬 |
| 3 | 宏光MINIEV | 27,735輛 | 3.28-9.99萬 |
| 4 | 海豹06 | 25,696輛 | 9.98-13.98萬 |
| 5 | 朗逸 | 23,016輛 | 7.999-15.19萬 |
| 6 | 海豚 | 22,924輛 | 9.98-12.98萬 |
| 7 | 博越L | 22,644輛 | 9.99-14.97萬 |
| 8 | 秦L | 22,195輛 | 9.98-15.58萬 |
| 9 | 瑞虎5x | 21,819輛 | 5.99-9.99萬 |
| 10 | 秦PLUS新能源 | 21,307輛 | 7.98-17.98萬 |
| 11 | 軒逸 | 21,024輛 | 7.99-17.49萬 |
| 12 | 帝豪 | 20,598輛 | 6.29-14.98萬 |
| 13 | 繽越 | 19,199輛 | 6.68-9.68萬 |
| 14 | 長安Lumin | 18,650輛 | 3.79-6.59萬 |
| 15 | 瑞虎7 | 17,672輛 | 7.49-13.99萬 |
| 16 | 零跑B10 | 14,316輛 | 9.98-14.98萬 |
| 17 | 名爵ZS 停售 | 14,117輛 | 8.58-9.98萬 |
| 18 | 五菱繽果 | 13,513輛 | 5.68-8.48萬 |
| 19 | 熊貓 | 13,471輛 | 2.99-5.39萬 |
| 20 | 艾瑞澤8 | 13,143輛 | 9.99-14.89萬 |
| 21 | 哈弗H6 | 12,549輛 | 9.89-14.39萬 |
| 22 | 逸動 | 12,506輛 | 7.29-9.69萬 |
| 23 | 星瑞 | 11,931輛 | 9.97-13.87萬 |
| 24 | 驅逐艦05 | 11,834輛 | 7.98-13.68萬 |
| 25 | 奔騰小馬 | 11,129輛 | 2.49-5.39萬 |
| 26 | 元UP | 10,952輛 | 9.68-11.98萬 |
| 27 | 領睿 | 10,187輛 | 9.88-16.98萬 |
| 28 | 海豹05DM-i | 8,680輛 | 7.98-10.38萬 |
| 29 | 哈弗初戀 停售 | 8,491輛 | 7.89-11.29萬 |
| 30 | 五菱宏光V | 8,371輛 | 4.46-5.28萬 |
| 31 | MG5 | 8,315輛 | 6.79-9.89萬 |
| 32 | 長安X5 PLUS | 8,032輛 | 8.99-11.09萬 |
| 33 | 銀河星艦7 | 7,483輛 | 9.78-13.08萬 |
| 34 | 零跑T03 | 7,395輛 | 5.99-6.99萬 |
| 35 | 伊蘭特 | 7,218輛 | 9.98-14.98萬 |
| 36 | AION Y | 7,192輛 | 9.98-16.58萬 |
| 37 | 寶駿悅也Plus | 7,112輛 | 7.68-10.58萬 |
| 38 | 睿藍X3 PRO | 6,873輛 | 4.89-8.99萬 |
| 39 | 寶駿310 停售 | 6,827輛 | 4.09-5.29萬 |
| 40 | 傳祺GS3 | 6,784輛 | 8.58-10.88萬 |
| 41 | 五菱宏光新能源 | 6,287輛 | 6.88-7.38萬 |
| 42 | 五菱宏光S | 6,170輛 | 5.39-6.09萬 |
| 43 | 艾瑞澤5 | 6,151輛 | 5.99-6.99萬 |
| 44 | 榮威i5 | 5,928輛 | 6.89-9.09萬 |
| 45 | 瑞虎3x | 5,726輛 | 5.79-6.99萬 |
| 46 | 長安CS55PLUS | 5,608輛 | 9.29-12.59萬 |
| 47 | 捷途大圣 | 5,534輛 | 9.39-12.99萬 |
| 48 | 寶駿530 停售 | 5,296輛 | 7.08-9.38萬 |
| 49 | 捷達VS5 | 5,222輛 | 8.79-12.19萬 |
| 50 | 煥馳 | 5,141輛 | 6.69-7.09萬 |
| 51 | 捷達VA3 | 5,117輛 | 6.78-9.48萬 |
| 52 | 銀河L6 | 4,856輛 | 7.98-14.98萬 |
| 53 | 北京越野BJ30 | 4,791輛 | 9.99-13.69萬 |
| 54 | 長安UNI-Z | 4,744輛 | 9.99-12.49萬 |
| 55 | AION UT | 4,048輛 | 6.98-10.18萬 |
| 56 | 索奈 | 4,024輛 | 9.19-10.09萬 |
| 57 | 風神L7 | 3,919輛 | 9.49-15.69萬 |
| 58 | 納米01 | 3,697輛 | 6.58-10.18萬 |
| 59 | 榮威D6 | 3,569輛 | 9.98-13.98萬 |
| 60 | QQ冰淇淋 | 3,504輛 | 2.99-5.69萬 |
| 61 | 悅意03 | 3,482輛 | 9.79-14.79萬 |
| 62 | 金杯新海獅X30L | 3,393輛 | 4.79-6.19萬 |
| 63 | 五菱榮光 | 3,306輛 | 5.10-5.755萬 |
| 64 | 寶駿云朵 | 3,294輛 | 9.58-14.58萬 |
| 65 | 哈弗M6 停售 | 3,273輛 | 8.69萬 |
| 66 | 長安啟源Q05 | 3,257輛 | 9.69-11.29萬 |
| 67 | 歐拉好貓 | 3,131輛 | 8.38-10.38萬 |
| 68 | 五菱星馳 | 3,019輛 | 5.68-8.68萬 |
| 69 | 悅翔 停售 | 2,973輛 | 5.19-6.79萬 |
| 70 | 多米 | 2,931輛 | 5.99-6.99萬 |
| 71 | 炫界Pro | 2,907輛 | 6.49-9.49萬 |
| 72 | 風行T5 EVO | 2,751輛 | 9.99-13.99萬 |
| 73 | 奕炫 | 2,696輛 | 6.49-10.68萬 |
| 74 | 納米06 | 2,375輛 | 8.99-11.99萬 |
| 75 | 五菱之光 | 2,327輛 | 3.50-3.79萬 |
| 76 | 五菱星光 | 2,325輛 | 7.98-12.58萬 |
| 77 | 奕跑 | 2,132輛 | 6.98-8.38萬 |
| 78 | 吉利ICON | 2,003輛 | 8.98-9.58萬 |
| 79 | 長安CS35PLUS | 1,933輛 | 7.99-9.99萬 |
| 80 | 藍電E5 | 1,921輛 | 9.98-15.39萬 |
| 81 | 小麒麟 | 1,840輛 | 4.99-5.19萬 |
| 82 | 金海獅 | 1,785輛 | 6.09-10.59萬 |
| 83 | 銳勝王牌M7 | 1,731輛 | 6.18-15.38萬 |
| 84 | 菱智 | 1,678輛 | 5.99-9.99萬 |
| 85 | 哈弗赤兔 | 1,621輛 | 8.28-12.88萬 |
| 86 | 歐諾S | 1,613輛 | 4.69-5.44萬 |
| 87 | 五菱Air ev晴空 | 1,560輛 | 5.78-6.98萬 |
| 88 | 瑞馳EC75 | 1,394輛 | 7.99-12.99萬 |
| 89 | 五菱之光新能源 | 1,311輛 | 4.78-5.08萬 |
| 90 | 馬自達3 昂克賽拉 | 1,257輛 | 8.99-14.19萬 |
| 91 | 科沃茲 停售 | 1,246輛 | 8.39-9.99萬 |
| 92 | 銳騏6 停售 | 1,231輛 | 9.18-15.48萬 |
| 93 | 長安之星5 | 1,229輛 | 3.89-4.09萬 |
| 94 | 風云A8 | 1,226輛 | 7.99-14.99萬 |
| 95 | 榮威RX5 | 1,175輛 | 9.99-15.59萬 |
| 96 | 長安X7 PLUS | 1,120輛 | 9.39-12.89萬 |
| 97 | 小螞蟻 | 1,070輛 | 5.49-7.69萬 |
| 98 | 遠景X3 停售 | 1,059輛 | 4.99-6.89萬 |
| 99 | 皓瀚 | 1,042輛 | 8.99-12.59萬 |
| 100 | 寶駿510 停售 | 1,015輛 | 5.38-7.38萬 |
| 101 | 瑞風M3 | 988輛 | 6.58-12.79萬 |
| 102 | 長安啟源A05 | 963輛 | 7.89-10.39萬 |
| 103 | 奔騰B70 | 962輛 | 9.88-13.79萬 |
| 104 | 凱翼昆侖 | 960輛 | 9.89-17.24萬 |
| 105 | 啟辰大V | 959輛 | 9.98-12.88萬 |
| 106 | 福瑞迪 停售 | 955輛 | 7.88-10.48萬 |
| 107 | 五菱繽果PLUS | 950輛 | 7.58-9.88萬 |
| 108 | 逸達 | 886輛 | 8.39-10.79萬 |
| 109 | 銳騏 | 869輛 | 7.88-11.48萬 |
| 110 | 知豆彩虹 | 835輛 | 3.19-6.09萬 |
| 111 | 繽瑞 | 738輛 | 8.98-10.98萬 |
| 112 | 悅意07 | 737輛 | 9.98-13.99萬 |
| 113 | 江淮A5 PLUS | 678輛 | 5.98-8.58萬 |
| 114 | 五菱佳辰 | 674輛 | 6.88-11.58萬 |
| 115 | 五菱星光S | 650輛 | 9.98-12.98萬 |
| 116 | 大通G50 | 579輛 | 8.38-12.98萬 |
| 117 | 風行T5 | 570輛 | 6.99-13.99萬 |
| 118 | 風景G5 | 529輛 | 8.55-13.58萬 |
| 119 | 凌寶BOX | 521輛 | 3.98-6.88萬 |
| 120 | 易至EV3 | 504輛 | 6.28-6.68萬 |
| 121 | 拾月 | 497輛 | 5.39-9.98萬 |
| 122 | 海馬S7 停售 | 480輛 | 9.88-12.68萬 |
| 123 | 凡爾賽C5 X | 463輛 | 9.97-18.67萬 |
| 124 | 風光S560 | 442輛 | 6.79-10.29萬 |
| 125 | SWM斯威大虎 | 426輛 | 5.99-7.89萬 |
| 126 | 江淮釔為3 | 414輛 | 6.99-14.99萬 |
| 127 | 思皓花仙子 | 346輛 | 5.99-7.49萬 |
| 128 | 風光580 | 329輛 | 7.99-14.49萬 |
| 129 | 寶駿悅也 | 313輛 | 8.08-9.08萬 |
| 130 | 優勁 停售 | 286輛 | 4.19-4.89萬 |
| 131 | 比亞迪e2 | 274輛 | 8.98-14.78萬 |
| 132 | SWM斯威X3 停售 | 248輛 | 5.88萬 |
| 133 | 馬自達CX-30 | 246輛 | 9.99-13.99萬 |
| 134 | 五菱征程 | 240輛 | 6.98-9.08萬 |
| 135 | 柯米克 | 236輛 | 9.99-11.99萬 |
| 136 | 捷達VA7 | 233輛 | 9.9777-12.9777萬 |
| 137 | 凌寶Uni | 232輛 | 3.48-4.18萬 |
| 138 | 優優 停售 | 223輛 | 3.99-6.24萬 |
| 139 | SWM斯威G05 | 203輛 | 8.69-12.98萬 |
| 140 | 風行雷霆 | 203輛 | 9.98-22.99萬 |
| 141 | 風光500 | 196輛 | 6.18-8.58萬 |
| 142 | 啟辰D60 | 191輛 | 8.88-9.98萬 |
| 143 | 騏達 | 175輛 | 8.99-11.59萬 |
| 144 | 風光330 | 154輛 | 4.29-6.68萬 |
| 145 | 楓葉60s | 141輛 | 9.98-16.38萬 |
| 146 | 開瑞X6 | 123輛 | 4.59-8.29萬 |
| 147 | 五菱揚光電卡 | 110輛 | 8.48-9.18萬 |
| 148 | 風光380 | 103輛 | 5.28-6.08萬 |
| 149 | 標致2008 停售 | 96輛 | 9.97萬 |
| 150 | 江淮QX PHEV | 94輛 | 8.99-18.69萬 |
| 151 | Polo | 87輛 | 9.09-12.49萬 |
| 152 | 長安CS15 停售 | 66輛 | 6.19-7.69萬 |
| 153 | 創維HT-i | 66輛 | 8.98-31.68萬 |
| 154 | 元寶 | 58輛 | 2.97-5.19萬 |
| 155 | 吉利幾何E螢火蟲 | 50輛 | 5.98-8.98萬 |
| 156 | 江淮X8 E家 | 23輛 | 9.98-19.98萬 |
| 157 | 景逸S50 停售 | 7輛 | 6.99-9.69萬 |
| 158 | 雷丁芒果 停售 | 5輛 | 2.98-7.39萬 |
| 159 | 科魯澤 | 3輛 | 9.49-10.89萬 |
| 160 | 銳程PLUS | 1輛 | 9.99-12.29萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧


