| 2016年全年全國銷量汽車品牌銷量排行榜完整版 | ||
| 制表: www.fww7.com | ||
| 排名 | 品牌 | 本年累計 |
| 1 | 大眾 | 2717352 |
| 2 | 豐田 | 811761 |
| 3 | 別克 | 802876 |
| 4 | 現代 | 757474 |
| 5 | 日產 | 665011 |
| 6 | 福特 | 662821 |
| 7 | 本田 | 610061 |
| 8 | 吉利汽車 | 532676 |
| 9 | 雪佛蘭 | 479076 |
| 10 | 起亞 | 431356 |
| 11 | 長安 | 331203 |
| 12 | 奧迪 | 317935 |
| 13 | 斯柯達 | 303738 |
| 14 | 標致 | 264238 |
| 15 | 奇瑞 | 258055 |
| 16 | 寶馬 | 255100 |
| 17 | 比亞迪 | 248594 |
| 18 | 馬自達 | 179013 |
| 19 | 雪鐵龍 | 175048 |
| 20 | 奔馳 | 162839 |
| 21 | 榮威 | 149347 |
| 22 | 鈴木 | 103298 |
| 23 | 海馬 | 92776 |
| 24 | 眾泰 | 78860 |
| 25 | 奔騰 | 78367 |
| 26 | 凱迪拉克 | 76757 |
| 27 | 寶駿 | 68568 |
| 28 | 中華 | 49192 |
| 29 | 東風風神 | 46186 |
| 30 | 啟辰 | 37587 |
| 31 | MG | 31452 |
| 32 | 長城 | 30831 |
| 33 | 沃爾沃 | 30579 |
| 34 | 紳寶 | 30300 |
| 35 | 江淮 | 28811 |
| 36 | 廣汽傳祺 | 27330 |
| 37 | 北京汽車 | 22715 |
| 38 | 知豆 | 20292 |
| 39 | 英菲尼迪 | 18047 |
| 40 | 華泰 | 16813 |
| 41 | 東南 | 15952 |
| 42 | 三菱 | 14837 |
| 43 | 一汽 | 12962 |
| 44 | 菲亞特 | 12699 |
| 45 | 夏利 | 11672 |
| 46 | 東風風行 | 9901 |
| 47 | 力帆 | 9763 |
| 48 | 觀致 | 8231 |
| 49 | 康迪 | 7797 |
| 50 | 納智捷 | 6419 |
| 51 | DS | 6119 |
| 52 | 捷豹 | 5644 |
| 53 | 理念 | 4173 |
| 54 | 凱翼 | 4154 |
| 55 | 康迪全球鷹 | 3948 |
| 56 | 騰勢 | 2287 |
| 57 | 東風 | 1768 |
| 58 | 江鈴汽車 | 1627 |
| 59 | 思銘 | 1176 |
| 60 | 華騏 | 5 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcpp/2312.html
http://m.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
