2024年6月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(零售量)

2024年6月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(零售量)

制表:www.fww7.com
排名 車型 6月 指導價格
1 Model Y 41,110輛 24.99-35.49萬
2 問界M7 17,501輛 24.98-32.98萬
3 問界M9 16,525輛 46.98-56.98萬
4 奔馳GLC 13,600輛 42.78-53.13萬
5 奧迪Q5L 12,974輛 39.88-48.88萬
6 坦克300 12,387輛 19.98-30.28萬
7 理想L7 10,726輛 30.18-35.98萬
8 寶馬X3 8,656輛 39.96-48.69萬
9 蔚來ES6 7,654輛 33.80-39.60萬
10 寶馬X1 7,493輛 28.89-34.99萬
11 漢蘭達 7,054輛 24.98-34.88萬
12 理想L9 6,841輛 40.98-43.98萬
13 理想L8 5,754輛 32.18-37.98萬
14 沃爾沃XC60 5,356輛 39.69-45.89萬
15 奔馳GLB 4,563輛 31.19-36.79萬
16 途昂 4,540輛 24.90-40.50萬
17 皇冠陸放 4,190輛 27.78-35.28萬
18 星紀元 ET 4,100輛 18.98-31.98萬
19 坦克500新能源 3,417輛 33.50萬
20 奧迪Q3 3,121輛 27.98-33.59萬
21 豹5 2,680輛 28.98-35.28萬
22 攬巡 2,670輛 24.29-32.59萬
23 蔚來EC6 2,481輛 35.80-41.60萬
24 銳界 2,294輛 22.98-30.98萬
25 小鵬G9 2,190輛 26.39-35.99萬
26 航海家 2,179輛 32.88-46.88萬
27 騰勢N7 2,089輛 23.98-37.98萬
28 威颯 1,969輛 21.68-30.38萬
29 魏牌藍山 1,902輛 27.38-30.88萬
30 寶馬iX1 1,708輛 29.99-33.99萬
31 凱迪拉克XT5 1,617輛 35.27-45.27萬
32 沃爾沃XC40 1,610輛 26.98-35.48萬
33 坦克700新能源 1,606輛 42.80-70.00萬
34 攬境 1,555輛 26.19-39.99萬
35 探險者 1,505輛 30.98-39.98萬
36 冠道 1,453輛 23.98-32.98萬
37 冒險家 1,356輛 23.58-34.58萬
38 奧迪Q4 e-tron 1,301輛 28.99-36.71萬
39 寶馬iX3 1,135輛 40.50-44.50萬
40 領克09 EM-P 1,063輛 30.78-34.78萬
41 阿維塔11 1,018輛 30.00-39.08萬
42 發現運動版 929輛 38.83-41.98萬
43 蔚來ES8 882輛 49.80-59.80萬
44 本田UR-V 801輛 24.68-32.98萬
45 奔馳EQE SUV 770輛 48.60-63.06萬
46 PATHFINDER 探陸 760輛 23.98-30.18萬
47 福特烈馬 701輛 29.98-43.88萬
48 攬勝極光 674輛 38.98-47.58萬
49 創維EV6 650輛 13.88-32.98萬
50 創維HT-i 643輛 12.58-31.68萬
51 ID.6 CROZZ 611輛 25.89-33.69萬
52 凱迪拉克XT6 535輛 41.27-55.27萬
53 奧迪Q5L Sportback 527輛 43.19-48.89萬
54 遠航H8 523輛 28.98-38.98萬
55 奔馳GLA 522輛 29.99-34.69萬
56 昊鉑HT 502輛 21.39-32.99萬
57 極越01 461輛 21.99-30.99萬
58 奧迪Q6 400輛 46.76-61.56萬
59 紅旗HS7 389輛 25.58-33.58萬
60 奧迪Q5 e-tron 350輛 29.85-43.25萬
61 奧迪Q3 Sportback 346輛 29.28-34.11萬
62 蔚來EC7 319輛 45.80-54.80萬
63 智己LS7 311輛 28.98-45.98萬
64 極石01 260輛 34.99-35.99萬
65 奔馳EQB 256輛 35.20-42.80萬
66 蔚來ES7 245輛 43.80-51.80萬
67 坦克500 230輛 33.50-39.50萬
68 英菲尼迪QX60 202輛 37.88-51.88萬
69 福特電馬 181輛 23.98-35.98萬
70 昂科旗 160輛 29.99-35.99萬
71 IQ銳歌 96輛 29.77-41.97萬
72 DS 7 58輛 24.99-32.99萬
73 凱迪拉克GT4 52輛 21.97-30.97萬
74 捷豹E-PACE 51輛 26.38-32.10萬
75 Polestar 4 42輛 33.99-39.99萬
76 英菲尼迪QX50 40輛 35.08-39.18萬
77 沃爾沃XC40新能源 38輛 28.29-32.20萬
78 AION LX 31輛 28.66-46.96萬
79 北京BJ80 26輛 29.49-39.80萬
80 撼路者 停售 25輛 27.58-37.48萬
81 沃爾沃C40 22輛 29.20-34.20萬
82 寶馬X2 停售 16輛 28.89-33.29萬
83 威蘭達 插電混動 10輛 26.68-30.18萬
84 奔馳EQA 6輛 32.20萬
85 寶馬X1 插電混動 停售 3輛 39.98萬
86 薩瓦納 停售 2輛 13.53-36.00萬
87 奔馳EQC 停售 2輛 49.19-57.98萬
88 攬勝極光 插電混動 2輛 41.58-42.98萬

來源:http://www.fww7.com/21604.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享